Arviointeja yhteensä
3
Ensimmäinen: 15.3.2022
Viimeisin arviointi
15.11.2024
Matti Virtanen
Keskimääräinen kunto
3.5
4
Kehityssuunta
Vakaa
Kunnon kehitys
Keskimääräinen kuntoarvio ajan yli
Kuntojakauma
Kategorioiden jakautuminen kuntoarvion mukaan
Kategorioiden kehitys
Vertailu edelliseen arviointiin
| Kategoria | Edellinen | Nykyinen | Muutos |
|---|---|---|---|
| Perustukset ja alapohja | 4 | 4 | |
| Runko | 5 | 5 | |
| Julkisivut | 3 | 3 | |
| Ikkunat | 3 | 2 | |
| Ovet | 4 | 4 | |
| Katto ja yläpohja | 4 | 4 | |
| Vesikate | 3 | 3 | |
| Sisätilat – pinnat | 3 | 3 | |
| Sisätilat – kalusteet | 3 | 4 | |
| Märkätilat | 3 | 3 | |
| LVI – lämmitys | 4 | 3 | |
| LVI – vesi ja viemäri | 2 | 2 | |
| LVI – ilmanvaihto | 4 | 4 | |
| Sähköjärjestelmät | 4 | 4 | |
| Hissi | 3 | 4 | |
| Piha-alueet | 3 | 4 | |
| Erityisrakenteet | 3 | 4 |
Arviointihistoria
Kaikki tehdyt kuntoarviot
Kuntoarvio 15.11.2024
Matti Virtanenperjantaina 15. marraskuuta 2024
Keskiarvo
4
Kuntoarvio 20.6.2023
Matti Virtanentiistaina 20. kesäkuuta 2023
Keskiarvo
3
Kuntoarvio 15.3.2022
Pekka Korhonentiistaina 15. maaliskuuta 2022
Keskiarvo
4